CENNIK
06.07.2010 18:05
| Cenník | |||||||||||
| Jednoduché účtovníctvo | |||||||||||
| Evidencia pre výdavky paušálne | € | ||||||||||
| Minimálne | aj s daňovým priznaním | 60 | |||||||||
| na | položku | 0,6 | na položku | ||||||||
| Evidencia jednoduchého účtovníctva neplatiteľ DPH | |||||||||||
| do | |||||||||||
| 0 | 1000 | 0,4 | na položku | ||||||||
| 1000 | 2000 | 0,3 | na položku | ||||||||
| 2001 | ........... | 0,25 | na položku | ||||||||
| Za daňové priznanie | jednorázová suma | 20 | |||||||||
| Evidencia DPH | JÚ aj pri PÚ | ||||||||||
| na každú položku bez ohľadu na počet položiek | 0,2 | na položku | |||||||||
| Za podanie daňového priznania DPH jednorázový poplatok | 5 | 1 ks | |||||||||
| Podvojné účtovníctvo | |||||||||||
| Evidencia podvojného účtovníctva neplatiteľ DPH | € | ||||||||||
| od | do | ||||||||||
| 0 | 800 | 0,6 | na položku | ||||||||
| 801 | 1000 | 0,5 | na položku | ||||||||
| 1001 | ........... | 0,45 | na položku | ||||||||
| Za daňové priznanie | jednorázová suma | 40 | |||||||||
| Vypisovanie faktúr a cestovných výkazov | |||||||||||
| 1 faktúra | / objednávka | 1 | |||||||||
| Evidencia jázd | 0,2 | na položku | |||||||||
| Ekonomické poradenstvo na 1 hodinu | 7 | 1 hod | |||||||||
| Zmluvný do 5 hodín zadarmo | |||||||||||
| Mzdy | |||||||||||
| Na 1 zam. | Spracovanie miezd+Výkazy na 1 mesiac a 1 zamestnanca | 8 | 1 mesiac | ||||||||
| Na 1 zam. | Dohodári, mzdy+výkazy | 3 | 1 mesiac | ||||||||
| Na 1 zam. | ročné zúčtovania ZP a daňové | 10 | 1 rok | ||||||||
| Pri počte zamestnancov na TPP nad 5 zľava 25% | |||||||||||
| Koľko ma to bude stáť? | |||||||||||
| Príklady: | |||||||||||
| Som FO a mám paušálne výdavky, 40 položiek za rok. Nepotrebujem nič vypisovať | |||||||||||
| Faktúry som si vypísal sám aj objednávky. Potrebujem zaúčtovať a daň. priznanie | |||||||||||
| Rozpoočet | € | ||||||||||
| min. poplatok | 60 | ||||||||||
| Spolu | 60 | ||||||||||
| Som FO a mám 1 zamestnanca. Mám 200 položiek za 1 rok. | |||||||||||
| Nepotrebujem zamestnanca prihlásiť ani odhlásiť, ale chýba mi sem - tam faktúra. | |||||||||||
| Ostatné mám zabezpečené. Nie som platiteľ DPH | |||||||||||
| Chcem sa stať zmluvným zákazníkom | |||||||||||
| Rozpočet | € | ||||||||||
| 200 x0,4 | 80 | rok | |||||||||
| Poplatok za daňové priznanie | 20 | rok | |||||||||
| Zamestnanec, mzda+ výkazy SP,ZP,daň úrad | 96 | rok | |||||||||
| 2x vyhotovenie faktúry / vypísanie / | 2 | rok | |||||||||
| 43,6 | Zľava 20% | ||||||||||
| Spolu | 154,4 | ||||||||||
| Som PO a mám 1 zamestnanca. Mám 800 položiek za 1 rok. | |||||||||||
| Nepotrebujem zamestnanca prihlásiť ani odhlási, ale chýba mi sem - tam faktúra. | |||||||||||
| Ostatné mám zabezpečené. Som platiteľ DPH | |||||||||||
| Chcem sa stať zmluvným zákazníkom | |||||||||||
| Rozpočet | |||||||||||
| € | |||||||||||
| Vedenie účtovníctva | 800x0,6 | PÚ | 480 | rok | |||||||
| Evidencia DPH | 800*0,2 | 160 | rok | ||||||||
| Priznanie | DPH | 4x5 | 20 | rok | |||||||
| Daňové priznanie PO | poplatok | 40 | rok | ||||||||
| Vypísanie 10x faktúr | 10 | rok | alebo zvládnete sami | ||||||||
| Mzdové náklady | |||||||||||
| Zamestnanec, mzda+ výkazy SP,ZP,daň úrad | 96 | rok | |||||||||
| ročné zúčtovania ZP a daňové | 10 | rok | |||||||||
| Náklady na cestovné / vypisovanie evidencie prevádzky | |||||||||||
| motorového vozidla / 1x | 0,2x200 | položiek | 40 | rok | alebo zvládnete sami | ||||||
| Zľava | 187,2 | 20% | |||||||||
| Spolu | 668,8 | ||||||||||
| na 1 mesiac | 55,73 | ||||||||||
| Pri záujme nám zašlite vaše údaje /t.j. počet účtovných položiek, počet zamestnancov, sústavu účtovníctva (JÚ,PÚ)/ | |||||||||||
| a my Vám zašleme cenovú ponuku-rozpočet nákladov na spracovanie účtovných prác | |||||||||||
| Na našu mailovú adresu: hekon@centrum.sk | |||||||||||
